
(资料图片仅供参考)
沪指7月6日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为0.90%、0.77%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为1.68%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出126.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金12.67亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.77%,净流入资金为9.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.54亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为22.11亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
房地产行业今日上涨0.90%,全天主力资金净流入3.93亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有86只,涨停的有6只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是保利发展,今日净流入资金8024.95万元,紧随其后的是中南建设、荣盛发展,净流入资金分别为7554.08万元、6871.47万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、招商积余,净流出资金分别为5011.85万元、1922.38万元、1542.94万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 1.58 | 0.49 | 8024.95 |
000961 | 中南建设 | 9.74 | 11.33 | 7554.08 |
002146 | 荣盛发展 | 10.26 | 7.54 | 6871.47 |
000797 | 中国武夷 | 3.53 | 5.63 | 2942.01 |
000838 | 财信发展 | 9.00 | 8.13 | 2661.14 |
600383 | 金地集团 | 0.28 | 1.07 | 2388.08 |
600463 | 空港股份 | 10.04 | 3.61 | 2034.77 |
600854 | 春兰股份 | 1.49 | 4.27 | 1464.88 |
600895 | 张江高科 | 1.64 | 0.72 | 1460.43 |
000863 | 三湘印象 | 2.72 | 1.80 | 1457.05 |
002208 | 合肥城建 | 4.54 | 3.32 | 1417.13 |
000620 | *ST新联 | 2.47 | 3.14 | 1290.90 |
600683 | 京投发展 | 1.82 | 4.91 | 1262.55 |
600823 | ST世茂 | 5.17 | 3.43 | 1124.28 |
600565 | 迪马股份 | 3.25 | 2.44 | 1092.65 |
600657 | 信达地产 | 1.67 | 0.60 | 1091.63 |
601155 | 新城控股 | 0.78 | 0.90 | 1042.88 |
002305 | 南国置业 | 3.70 | 3.11 | 1013.53 |
000046 | *ST泛海 | 5.10 | 1.77 | 989.44 |
600340 | 华夏幸福 | 1.79 | 1.57 | 923.94 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 10.37 | 16.02 | -5011.85 |
000002 | 万科A | 0.00 | 0.44 | -1922.38 |
001914 | 招商积余 | -1.21 | 0.43 | -1542.94 |
600515 | 海南机场 | -0.49 | 0.20 | -1467.56 |
600223 | 福瑞达 | -1.45 | 0.70 | -1186.03 |
000069 | 华侨城A | 0.00 | 0.22 | -1179.54 |
000909 | ST数源 | -2.37 | 2.16 | -1133.53 |
600649 | 城投控股 | 0.51 | 0.42 | -953.48 |
600162 | 香江控股 | 1.06 | 0.90 | -837.26 |
600064 | 南京高科 | 0.00 | 0.54 | -637.11 |
600641 | 万业企业 | -0.31 | 0.62 | -533.05 |
600658 | 电子城 | -1.82 | 5.09 | -515.63 |
000608 | 阳光股份 | 1.84 | 1.59 | -420.26 |
600246 | 万通发展 | 0.17 | 0.61 | -419.65 |
600159 | 大龙地产 | 1.47 | 1.71 | -362.19 |
600647 | *ST同达 | 0.36 | 1.59 | -327.44 |
600639 | 浦东金桥 | 0.32 | 0.53 | -268.66 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.75 | -252.94 |
600510 | 黑牡丹 | 0.83 | 0.66 | -242.86 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.18 | -235.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇: 世界即时看!马斯克:中国将拥有强大的AI
下一篇: 最后一页