
(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占87.12%,62只基金回报超2%,61只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.66%,报收3279.61点,深证成指上涨0.70%,创业板指上涨0.80%,科创50指数上涨0.42%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有通信、计算机、纺织服饰等,分别上涨2.26%、2.24%、1.78%。跌幅居前的有煤炭等,分别下跌0.69%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月28日算术平均净值增长率0.41%,净值增长率为正的占87.12%,其中,净值增长率超2%的有62只,红土创新医疗保健股票净值增长率为2.99%,回报率居首,紧随其后的是国泰消费优选股票、泰信医疗服务混合发起式C、泰信医疗服务混合发起式A等,净值增长率分别为2.80%、2.79%、2.79%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于嘉实基金,富安达基金、鹏华基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的红土创新医疗保健股票属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有23只基金属于指数股票型,14只基金属于偏股型,13只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有61只,回撤幅度最大的是华泰柏瑞新经济沪港深混合C,基金净值下滑2.11%,回撤幅度居前的还有华泰柏瑞新经济沪港深混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A等,回撤幅度分别为2.11%、2.06%、2.05%。(数据宝)
2月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.1660 | 2.99 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 1.8775 | 2.80 | 标准股票型 | 国泰基金 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.0597 | 2.79 | 偏股型 | 泰信基金 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.0658 | 2.79 | 偏股型 | 泰信基金 |
011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.8628 | 2.69 | 指数股票型 | 西部利得基金 |
011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.8569 | 2.68 | 指数股票型 | 西部利得基金 |
008618 | 永赢医药健康A | 1.2146 | 2.61 | 标准股票型 | 永赢基金 |
008619 | 永赢医药健康C | 1.2078 | 2.61 | 标准股票型 | 永赢基金 |
011467 | 兴业医疗保健C | 0.8388 | 2.61 | 偏股型 | 兴业基金 |
011466 | 兴业医疗保健A | 0.8471 | 2.60 | 偏股型 | 兴业基金 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.2616 | 2.51 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 0.9782 | 2.50 | 股债平衡型 | 东方基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.9580 | 2.49 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.9023 | 2.49 | 指数股票型 | 富国基金 |
562390 | 中药 | 1.1537 | 2.49 | 指数股票型 | 银华基金 |
159647 | 中药ETF | 1.1539 | 2.47 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
561510 | 中医药 | 1.2162 | 2.43 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.9573 | 2.43 | 指数股票型 | 华宝基金 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.3076 | 2.43 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2823 | 2.43 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.9739 | 2.40 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.8834 | 2.38 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.9644 | 2.37 | 指数股票型 | 华夏基金 |
009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.9269 | 2.36 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.9400 | 2.36 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
002043 | 天治研究驱动C | 1.9500 | 2.36 | 灵活配置型 | 天治基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.9950 | 2.36 | 指数股票型 | 招商基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.9744 | 2.35 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1623 | 2.35 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1633 | 2.35 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
2月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.5951 | -2.11 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5952 | -2.11 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.6085 | -2.06 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.6152 | -2.05 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8264 | -1.70 | 偏股型 | 中邮基金 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0783 | -1.48 | 指数股票型 | 浙商基金 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0907 | -1.47 | 指数股票型 | 浙商基金 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.8314 | -1.47 | 指数股票型 | 华夏基金 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9393 | -1.43 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9259 | -1.43 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0610 | -1.39 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.5164 | -1.38 | 偏股型 | 博时基金 |
011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.5249 | -1.37 | 偏股型 | 博时基金 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0820 | -1.37 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0064 | -1.34 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9629 | -1.32 | 指数股票型 | 易方达基金 |
006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.7832 | -1.31 | 指数股票型 | 财通基金 |
006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.7924 | -1.31 | 指数股票型 | 财通基金 |
005646 | 中海沪港深多策略混合 | 0.8554 | -1.27 | 灵活配置型 | 中海基金 |
501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8465 | -1.26 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.8326 | -1.26 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6512 | -1.24 | 指数股票型 | 富国基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.8039 | -1.24 | 指数股票型 | 华宝基金 |
011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.8153 | -1.22 | 偏股型 | 博时基金 |
011648 | 博时港股通红利精选混合C | 0.8038 | -1.22 | 偏股型 | 博时基金 |
010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.7804 | -1.18 | 偏股型 | 嘉实基金 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9318 | -1.18 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8314 | -1.18 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9324 | -1.18 | 指数股票型 | 华宝基金 |
010042 | 嘉实港股优势混合C | 0.7674 | -1.17 | 偏股型 | 嘉实基金 |
标签: