新华联发布股票交易异常波动公告 不涉及环球影城概念
2022-09-21
【资料图】
6月19日,截至收盘,财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.3563。
财通资管瑞享12个月定开混合A基金成立于2018年5月29日,最新规模为3.22亿元,基金经理为周庆、陈希希、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-06-16 | 0.16 | 0.76 | 5.85 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-06-16 | 0.15 | 0.73 | 3.97 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-06-16 | 0.14 | 0.69 | 3.56 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-06-16 | 0.14 | 0.71 | 5.41 |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-06-19 | 0.11 | 0.78 | -- |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-06-19 | 0.10 | 0.75 | -- |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-06-19 | -0.01 | 0.11 | 0.46 |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-06-19 | -0.02 | 0.08 | 0.06 |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-06-19 | 0.13 | 0.56 | 4.48 |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-06-19 | 0.11 | 0.50 | 3.74 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-06-19 | -0.08 | 0.00 | 2.96 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-06-19 | -0.09 | -0.03 | 2.60 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-06-19 | 0.09 | 0.17 | 0.00 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-06-19 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-06-19 | 0.09 | 0.14 | -0.30 |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-06-19 | -0.02 | 0.11 | 1.92 |
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-06-19 | -0.02 | 0.12 | 2.12 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-06-19 | -0.03 | 0.08 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-06-16 | 0.16 | 0.76 | 5.85 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-06-16 | 0.14 | 0.71 | 5.41 |
财通资管鑫管家货币B | 003480 | 2023-06-19 | 0.04 | 0.18 | 2.01 |
财通资管鑫管家货币A | 003479 | 2023-06-19 | 0.04 | 0.16 | 1.77 |
财通资管现金聚财货币 | 016446 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.14 | -- |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.25 | 2.29 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.27 | 2.49 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-06-19 | 0.02 | 0.30 | 3.08 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 013805 | 2023-06-19 | 0.02 | 0.33 | 3.81 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 013804 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.35 | 4.23 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 013807 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.35 | 4.13 |
财通资管鸿达纯债债券I | 011067 | 2023-06-19 | 0.01 | 0.24 | 2.18 |
财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-06-19 | 0.08 | 0.36 | 3.21 |
财通资管鸿达纯债债券A | 005307 | 2023-06-19 | 0.01 | 0.25 | 2.54 |
财通资管鸿达纯债债券C | 005308 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.23 | 2.23 |
财通资管鸿达纯债债券E | 005882 | 2023-06-19 | 0.01 | 0.25 | 2.43 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-06-19 | 0.02 | 0.30 | 3.29 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 013806 | 2023-06-19 | 0.02 | 0.33 | 3.81 |
财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-06-19 | 0.07 | 0.34 | 2.99 |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-06-19 | 0.13 | 0.56 | 4.48 |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-06-19 | 0.11 | 0.50 | 3.74 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿运中短债债券A | 006799 | 2023-06-19 | 0.02 | 0.22 | 2.53 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.27 | 2.49 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2023-06-19 | 0.03 | 0.25 | 2.29 |
财通资管鸿运中短债债券C | 006800 | 2023-06-19 | 0.01 | 0.19 | 2.11 |
财通资管鸿运中短债债券E | 008922 | 2023-06-19 | 0.01 | 0.20 | 2.30 |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-06-19 | 0.13 | 0.56 | 4.48 |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-06-19 | 0.11 | 0.50 | 3.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇: 资讯推荐:去有风的地方,听一曲中国古典音乐的“活化石”
下一篇: 最后一页