新华联发布股票交易异常波动公告 不涉及环球影城概念
2022-09-21
(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,抚顺特钢因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。抚顺特钢当日收报10.20元,涨跌幅10.03%,偏离值9.41%,换手率2.69%,成交额5.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2624.7 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2286.34 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2065.45 | - | - |
4 | 机构专用 | 1714.37 | - | - |
5 | 机构专用 | 1670.95 | - | - |
合计 | - | 10361.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 4183.88 | - |
2 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 1445.95 | - |
3 | 机构专用 | - | 989.37 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 961.47 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 719.76 | - |
合计 | - | - | 8300.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: